Trailing 12-Month Performance Dynamic Rank Analysis
Adjusted closing-price performance from September 4, 2025 through September 4, 2026
101
symbols
Preparing the S&P 100 analysis. 0 of 101 symbols loaded.
Starting secure server-side requests…
| AAPL | $319.97 | +33.94% | $339.79 | $225.96 | 31 |
| ABBV | $256.46 | +24.14% | $265.97 | $195.99 | 39 |
| ABT | $108.33 | -16.55% | $133.53 | $81.98 | 86 |
| ACN | $186.72 | -23.73% | $282.71 | $122.96 | 95 |
| ADBE | $266.51 | -22.60% | $367.46 | $193.41 | 94 |
| AMAT | $454.71 | +188.94% | $722.23 | $157.37 | 5 |
| AMD | $477.57 | +195.18% | $580.91 | $151.14 | 4 |
| AMGN | $437.23 | +60.43% | $444.12 | $263.86 | 10 |
| AMT | $175.85 | -6.38% | $192.28 | $162.11 | 80 |
| AMZN | $258.51 | +9.69% | $284.02 | $198.79 | 57 |
| AVGO | $357.90 | +17.78% | $480.81 | $292.95 | 48 |
| AXP | $326.16 | -0.30% | $381.78 | $290.55 | 71 |
| BA | $212.25 | -8.02% | $252.15 | $179.12 | 81 |
| BAC | $62.68 | +27.17% | $64.48 | $46.24 | 37 |
| BKNG | $193.29 | -12.76% | $221.56 | $153.74 | 84 |
| BLK | $1,122.29 | +3.34% | $1,183.47 | $917.73 | 67 |
| BMY | $66.82 | +49.98% | $68.09 | $41.21 | 16 |
| BNY | $164.84 | +58.88% | $164.84 | $101.91 | 11 |
| BRK.B | $506.03 | -0.17% | $529.42 | $465.40 | 70 |
| C | $137.72 | +44.86% | $144.93 | $91.98 | 21 |
| CAT | $813.94 | +95.44% | $1,062.93 | $414.36 | 6 |
| CL | $88.77 | +8.75% | $97.97 | $73.64 | 58 |
| CMCSA | $26.49 | -12.86% | $31.68 | $21.92 | 85 |
| COF | $219.60 | -1.46% | $254.96 | $174.73 | 74 |
| COP | $134.26 | +44.61% | $137.20 | $83.04 | 23 |
| COST | $915.74 | -3.64% | $1,092.58 | $846.27 | 78 |
| CRM | $259.23 | +7.14% | $264.88 | $150.12 | 61 |
| CSCO | $109.20 | +63.94% | $129.52 | $65.18 | 9 |
| CVS | $96.74 | +35.45% | $109.92 | $68.10 | 28 |
| CVX | $208.60 | +37.50% | $211.78 | $142.76 | 26 |
| DE | $693.53 | +47.87% | $698.37 | $435.19 | 18 |
| DHR | $207.66 | +5.11% | $241.04 | $161.57 | 63 |
| DIS | $105.31 | -10.08% | $117.14 | $91.72 | 83 |
| DUK | $120.22 | +2.95% | $131.16 | $111.09 | 68 |
| EMR | $152.82 | +16.62% | $163.82 | $122.34 | 50 |
| FDX | $322.52 | +82.25% | $339.35 | $176.97 | 8 |
| GD | $359.39 | +13.43% | $395.97 | $311.16 | 51 |
| GE | $337.12 | +20.04% | $381.22 | $272.91 | 46 |
| GEV | $941.95 | +57.66% | $1,174.86 | $546.95 | 12 |
| GILD | $151.00 | +37.38% | $153.91 | $108.50 | 27 |
| GM | $87.76 | +52.62% | $90.11 | $54.88 | 15 |
| GOOG | $335.31 | +44.63% | $398.54 | $231.85 | 22 |
| GOOGL | $338.46 | +46.21% | $402.12 | $231.49 | 19 |
| GS | $1,038.61 | +41.41% | $1,146.46 | $723.97 | 25 |
| HD | $321.05 | -19.81% | $411.76 | $293.13 | 91 |
| HONA | $161.01 | -26.88% | $247.15 | $152.55 | 97 |
| IBM | $234.89 | -2.50% | $326.89 | $204.30 | 77 |
| INTC | $95.80 | +289.27% | $140.94 | $24.08 | 2 |
| INTU | $332.70 | -49.66% | $694.29 | $253.95 | 101 |
| ISRG | $366.70 | -19.32% | $592.85 | $332.02 | 90 |
| JNJ | $275.23 | +57.44% | $278.43 | $170.32 | 13 |
| JPM | $358.64 | +20.30% | $365.18 | $280.14 | 45 |
| KO | $88.07 | +32.69% | $91.99 | $64.35 | 32 |
| LIN | $477.57 | +2.47% | $544.85 | $385.58 | 69 |
| LLY | $1,149.36 | +55.69% | $1,280.34 | $710.11 | 14 |
| LMT | $525.28 | +17.95% | $668.17 | $431.38 | 47 |
| LOW | $204.45 | -21.14% | $284.26 | $199.84 | 92 |
| LRCX | $307.65 | +208.06% | $433.33 | $99.87 | 3 |
| MA | $579.21 | -2.15% | $599.86 | $470.76 | 76 |
| MCD | $255.69 | -17.26% | $334.50 | $255.69 | 87 |
| MDLZ | $61.28 | +4.12% | $64.99 | $50.64 | 66 |
| MDT | $94.17 | +4.72% | $102.81 | $73.09 | 64 |
| META | $616.77 | -17.35% | $777.70 | $525.23 | 88 |
| MMM | $168.56 | +10.39% | $182.98 | $139.86 | 56 |
| MO | $68.88 | +10.46% | $74.92 | $53.03 | 55 |
| MRK | $150.33 | +84.84% | $156.45 | $75.83 | 7 |
| MS | $217.72 | +47.91% | $227.30 | $144.81 | 17 |
| MSFT | $499.70 | -0.82% | $537.65 | $352.17 | 72 |
| MU | $1,016.59 | +719.76% | $1,213.37 | $124.01 | 1 |
| NEE | $83.43 | +21.11% | $96.44 | $67.82 | 43 |
| NFLX | $78.25 | -37.77% | $126.33 | $67.60 | 99 |
| NKE | $38.40 | -47.36% | $72.94 | $38.04 | 100 |
| NOW | $141.26 | -21.40% | $192.23 | $83.00 | 93 |
| NVDA | $230.36 | +34.37% | $235.47 | $164.98 | 29 |
| ORCL | $158.78 | -27.99% | $324.63 | $114.99 | 98 |
| PEP | $137.63 | -1.55% | $165.45 | $132.96 | 75 |
| PFE | $28.45 | +24.06% | $29.02 | $22.05 | 40 |
| PG | $146.44 | -5.31% | $164.72 | $135.04 | 79 |
| PLTR | $174.33 | +11.65% | $207.18 | $107.27 | 54 |
| PM | $182.53 | +17.37% | $200.17 | $140.59 | 49 |
| QCOM | $168.74 | +7.85% | $248.74 | $122.94 | 59 |
| RTX | $200.79 | +28.42% | $225.49 | $149.53 | 36 |
| SBUX | $104.47 | +23.13% | $108.49 | $76.51 | 41 |
| SCHW | $109.29 | +13.37% | $113.65 | $85.10 | 52 |
| SO | $88.11 | -0.93% | $97.49 | $82.06 | 73 |
| SPG | $209.44 | +20.87% | $236.70 | $167.45 | 44 |
| T | $25.68 | -9.10% | $28.42 | $20.21 | 82 |
| TMO | $613.78 | +25.85% | $638.18 | $437.90 | 38 |
| TMUS | $181.52 | -26.48% | $247.53 | $166.77 | 96 |
| TSLA | $354.08 | +4.59% | $489.88 | $298.32 | 65 |
| TXN | $258.44 | +41.56% | $330.59 | $150.79 | 24 |
| UBER | $75.76 | -17.63% | $100.10 | $65.94 | 89 |
| UNH | $397.14 | +31.38% | $436.35 | $257.55 | 34 |
| UNP | $289.62 | +32.58% | $309.19 | $210.47 | 33 |
| UPS | $102.29 | +29.04% | $115.87 | $77.49 | 35 |
| USB | $63.37 | +34.02% | $65.42 | $44.01 | 30 |
| V | $375.07 | +7.72% | $384.14 | $294.36 | 60 |
| VZ | $50.14 | +21.24% | $50.59 | $36.56 | 42 |
| WFC | $89.97 | +12.35% | $94.83 | $73.00 | 53 |
| WMT | $107.14 | +7.05% | $133.88 | $99.57 | 62 |
| XOM | $159.47 | +45.99% | $169.22 | $106.15 | 20 |
Data last refreshed September 4, 2026 9:32 pm
